您现在的位置:首页 >> 新股中心 >> 正文
最近上市新股一览表
源自:巨灵信息 时间:2008-7-30 0:00:00
2008年07月
股票简称 股票代码 上市日期 发行价格(元/股) 上市数量(万股) 总股本(万股) 发行市盈率(摊薄)
新华都 002264 2008-7-21 12 2680 10688 -
大东南 002263 2008-7-18 5.28 6400 24505.0232 24.55
拓维信息 002261 2008-7-14 15.37 2000 7986.5833 19.81
恩华药业 002262 2008-7-14 5.68 3000 12000 29.89
升达林业 002259 2008-7-7 4.56 5500 21500 27.64
伊立浦 002260 2008-7-7 6.66 3000 12000 19.59


2008年06月
股票简称 股票代码 上市日期 发行价格(元/股) 上市数量(万股) 总股本(万股) 发行市盈率(摊薄)
利尔化学 002258 2008-6-26 16.06 3400 13496.2689 21.13
烟台氨纶 002254 2008-6-16 18.59 3200 12550 6.67
海陆重工 002255 2008-6-16 10.46 2770 11070 22.49
彩虹精化 002256 2008-6-16 12.56 2200 8700 29.21
上海莱士 002252 2008-6-11 12.81 4000 16000 25.12
川大智胜 002253 2008-6-11 14.75 1300 1300 29.32
步步高 002251 2008-6-6 26.08 3500 - 29.98
大洋电机 002249 2008-6-5 25.6 3200 - 22.86
联化科技 002250 2008-6-5 10.52 3230 - 23.38
华东数控 002248 2008-6-3 9.8 3000 - 29.17


2008年05月
股票简称 股票代码 上市日期 发行价格(元/股) 上市数量(万股) 总股本(万股) 发行市盈率(摊薄)
帝龙新材 002247 2008-5-28 16.05 1680 - 29.18
北化股份 002246 2008-5-27 6.95 4950 - 29.96
澳洋顺昌 002245 2008-5-26 16.38 1520 - 28.24
滨江集团 002244 2008-5-19 20.31 6000 - 23.95
九阳股份 002242 2008-5-16 22.54 6700 - 23
通产丽星 002243 2008-5-16 7.78 4050 - 28.81
歌尔声学 002241 2008-5-14 18.78 3000 - 29.98
威华股份 002240 2008-5-13 15.7 7669 - 28.55
天威视讯 002238 2008-5-12 6.98 6700 - 29.96
金飞达 002239 2008-5-12 9.33 3400 - 20.44
大华股份 002236 2008-5-8 24.24 1680 - 19.87
恒邦股份 002237 2008-5-8 25.98 2400 - 25.72
塔牌集团 002233 2008-5-6 10.03 10000 - 27.93
安妮股份 002235 2008-5-6 10.91 2500 - 29.98
民和股份 002234 2008-5-6 10.61 2700 - 13.78


2008年04月
股票简称 股票代码 上市日期 发行价格(元/股) 上市数量(万股) 总股本(万股) 发行市盈率(摊薄)
科大讯飞 002230 2008-4-25 12.66 2680 - 29.98
奥维通信 002231 2008-4-25 8.46 2700 - 29.17
启明信息 002232 2008-4-25 9.44 3200 12712 29.97
奥特迅 002227 2008-4-22 14.37 2750 - 28.74
江南化工 002226 2008-4-22 12.6 1350 - 26.81
合兴包装 002228 2008-4-22 10.15 2500 - 29.85
鸿博股份 002229 2008-4-22 13.88 2000 - 23.53
紫金矿业 601899 2008-4-16 7.13 140000 - 40.69
三力士 002224 2008-4-15 9.38 1900 - 29.31
濮耐股份 002225 2008-4-15 4.79 6000 - 29.94
金钼股份 601958 2008-4-9 16.57 53800 - 17.47
鱼跃医疗 002223 2008-4-8 9.48 2600 - 29.08


2008年03月
股票简称 股票代码 上市日期 发行价格(元/股) 上市数量(万股) 总股本(万股) 发行市盈率(摊薄)
福晶科技 002222 2008-3-5 7.79 4750 - 29.96


2008年02月
股票简称 股票代码 上市日期 发行价格(元/股) 上市数量(万股) 总股本(万股) 发行市盈率(摊薄)
中国铁建 601186 2008-2-26 9.08 245000 - 30.56
东华能源 002221 2008-2-22 5.69 5600 - 29.95
独一味 002219 2008-2-21 6.18 2340 - 29.97
天宝股份 002220 2008-2-15 17.07 1800 - 27.71
拓日新能 002218 2008-2-13 10.79 4000 - 29.97


2008年01月
股票简称 股票代码 上市日期 发行价格(元/股) 上市数量(万股) 总股本(万股) 发行市盈率(摊薄)
联合化工 002217 2008-1-31 11.39 3100 - 29.97
三全食品 002216 2008-1-30 21.59 2350 - 29.99
大立科技 002214 2008-1-28 6.8 2500 - 29.96
诺普信 002215 2008-1-28 9.95 3000 - 19.56
中煤能源 601898 2008-1-25 16.83 152533.34 - 43.71
宏达新材 002211 2008-1-23 10.49 6100 - 29.97
南洋股份 002212 2008-1-22 15.12 3800 - 26.41
特尔佳 002213 2008-1-22 4.7 2600 - 29.94
飞马国际 002210 2008-1-21 7.79 3500 - 29.96
达意隆 002209 2008-1-21 4.24 2900 - 29.95
准油股份 002207 2008-1-17 7.85 2500 - 29.96
合肥城建 002208 2008-1-17 15.6 2670 - 26.55
海利得 002206 2008-1-10 14.69 3200 - 29.98
国统股份 002205 2008-1-9 7.69 2000 - 43.87
海亮股份 002203 2008-1-3 11.17 5500 - 29.99
华锐铸钢 002204 2008-1-3 10.78 5400 - 29.97


2007年12月
股票简称 股票代码 上市日期 发行价格(元/股) 上市数量(万股) 总股本(万股) 发行市盈率(摊薄)
出版传媒 601999 2007-12-14 4.64 14000 - 29.98
金风科技 002202 2007-12-14 36 5000 - 29.98
中国太保 601601 2007-12-14 30 100000 - 35.84
九鼎新材 002201 2007-12-11 10.19 2000 - 29.97
东晶电子 002199 2007-12-10 8.8 1600 7051 29.83
绿大地 002200 2007-12-7 16.49 2100 - 29.98
嘉应制药 002198 2007-12-6 5.99 2050 - 29.95
国投新集 601918 2007-12-5 5.88 35200 - 29.4
中海集运 601866 2007-12-5 6.62 233662.5 - 23.94
证通电子 002197 2007-12-4 11.28 2200 - 29.97


2007年11月
股票简称 股票代码 上市日期 发行价格(元/股) 上市数量(万股) 总股本(万股) 发行市盈率(摊薄)
海隆软件 002195 2007-11-30 10.49 1450 - 29.97
方正电机 002196 2007-11-30 7.48 2000 - 29.92
武汉凡谷 002194 2007-11-26 21.1 5380 - 29.97
山东如意 002193 2007-11-26 13.07 2000 - 29.98
劲嘉股份 002191 2007-11-21 17.78 6750 - 29.98
路翔股份 002192 2007-11-21 9.29 1520 - 29.97
中国中铁 601390 2007-11-21 4.8 467500 - 26.7
利达光电 002189 2007-11-15 5.1 5000 - 29.83
成飞集成 002190 2007-11-15 9.9 2700 - 29.91
新嘉联 002188 2007-11-8 10.07 2000 - 29.97
广百股份 002187 2007-11-8 11.68 4000 - 25.96
华天科技 002185 2007-11-6 10.55 4400 - 29.97
全聚德 002186 2007-11-5 11.39 3600 - 29.97
海得控制 002184 2007-11-5 12.9 2800 - 29.98
粤传媒5 400003 2007-11-5 7.49 7000 - 29.96
粤传媒 002181 2007-11-5 7.49 7000 - 29.96


2007年10月
股票简称 股票代码 上市日期 发行价格(元/股) 上市数量(万股) 总股本(万股) 发行市盈率(摊薄)
云海金属 002182 2007-10-31 10.79 4800 - 29.97
怡亚通 002183 2007-10-31 24.89 3100 - 29.99
万力达 002180 2007-10-29 13.88 1400 - 21.35
中国石油 601857 2007-10-26 16.7 400000 - 22.44
御银股份 002177 2007-10-22 13.79 1900 - 29.98
延华智能 002178 2007-10-22 7.89 2000 - 29.96
中航光电 002179 2007-10-18 16.19 3000 - 29.98


2007年09月
股票简称 股票代码 上市日期 发行价格(元/股) 上市数量(万股) 总股本(万股) 发行市盈率(摊薄)
中国神华 601088 2007-9-25 36.99 180000 - 44.76
广陆数测 002175 2007-9-24 11.09 1450 - 29.97
江特电机 002176 2007-9-24 11.8 1700 - 29.95
中海油服 601808 2007-9-20 13.48 50000 - 33.03
山下湖 002173 2007-9-17 11.3 1700 - 29.74
梅花伞 002174 2007-9-17 5.68 2100 - 29.89
建设银行 601939 2007-9-17 6.45 900000 - 32.91
北京银行 601169 2007-9-11 12.5 120000 - 36.38
精诚铜业 002171 2007-9-10 11.66 3500 - 29.98
澳洋科技 002172 2007-9-10 14.85 4400 - 29.97
芭田股份 002170 2007-9-7 10.16 2400 - 25.14
深圳惠程 002168 2007-9-7 19.13 1300 - 25.29
智光电气 002169 2007-9-7 9.31 1800 - 29.97
莱茵生物 002166 2007-9-3 9.89 1650 - 29.97
东方锆业 002167 2007-9-3 8.91 1250 - 29.98


2007年08月
股票简称 股票代码 上市日期 发行价格(元/股) 上市数量(万股) 总股本(万股) 发行市盈率(摊薄)
红宝丽 002165 2007-8-27 12.09 1900 - 29.85
三鑫股份 002163 2007-8-9 8.15 3400 - 29.96
东力传动 002164 2007-8-8 8.2 3000 - 29.93
斯米克 002162 2007-8-7 5.08 9500 - 29.88
远望谷 002161 2007-8-7 13.3 1610 - 29.25
常铝股份 002160 2007-8-7 6.98 4250 - 29.96
三特索道 002159 2007-8-6 5.68 3000 - 29.89
正邦科技 002157 2007-8-3 11.09 1900 - 29.97
汉钟精机 002158 2007-8-3 9.08 3800 - 29.97
报喜鸟 002154 2007-8-1 12.6 2400 - 28.7
通富微电 002156 2007-8-1 8.82 6700 - 26.36
辰州矿业 002155 2007-8-1 12.5 9800 - 36.06


2007年07月
股票简称 股票代码 上市日期 发行价格(元/股) 上市数量(万股) 总股本(万股) 发行市盈率(摊薄)
北斗星通 002151 2007-7-30 12.18 1350 - 29.99
广电运通 002152 2007-7-30 16.88 3600 - 20.58
石基信息 002153 2007-7-30 21.5 1400 - 21.29
[ 郑重声明 ][ 查看评论 ][ 打印本页 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
[更多]   | 个股推荐
[更多]   | 机构论市
[更多]   | 要闻排行
[更多]   | 社情八卦